4. Wie wichtig ist es ihnen, ... |
| sehr wichtig | wichtig | weniger wichtig | unwichtig | keine Angabe | Antworten gesamt |
... die Freundschaft mit einem Kind offen zu leben? | 52.26 % (277) | 24.91 % (132) | 12.83 % (68) | 11.51 % (61) | 4.34 % (23) | 561 |
... dass das Bild des Pädophilen in der Gesellschaft positiver wird? | 63.58 % (337) | 25.09 % (133) | 6.60 % (35) | 8.11 % (43) | 2.45 % (13) | 561 |
... neutrale wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Pädophilie und Kindessexualität zu fördern? | 58.30 % (309) | 26.23 % (139) | 10.57 % (56) | 6.79 % (36) | 3.96 % (21) | 561 |
... dass Pädophilie als eigenständige sexuelle Orientierung anerkannt wird? | 56.79 % (301) | 24.91 % (132) | 11.13 % (59) | 9.25 % (49) | 3.77 % (20) | 561 |
... dass Sex mit einem Kind legalisiert wird? | 36.98 % (196) | 20.94 % (111) | 20.94 % (111) | 18.68 % (99) | 8.30 % (44) | 561 |
... eine Änderung der Paragraphen §176/176a zu bewirken? | 45.28 % (240) | 22.26 % (118) | 13.96 % (74) | 14.15 % (75) | 10.19 % (54) | 561 |
... das Recht der Selbstbestimmung von Kindern zu fördern? | 57.17 % (303) | 26.79 % (142) | 11.89 % (63) | 6.23 % (33) | 3.77 % (20) | 561 |
... Kinderschutz zu betreiben? | 51.13 % (271) | 27.92 % (148) | 13.40 % (71) | 9.06 % (48) | 4.34 % (23) | 561 |
... Jugendschutz zu betreiben? | 41.89 % (222) | 29.25 % (155) | 18.87 % (100) | 10.94 % (58) | 4.91 % (26) | 561 |
... gegen Kinderhandel vorzugehen? | 64.91 % (344) | 17.55 % (93) | 11.70 % (62) | 7.55 % (40) | 4.15 % (22) | 561 |
... gegen Kinderprostitution vorzugehen? | 54.53 % (289) | 18.30 % (97) | 14.91 % (79) | 12.08 % (64) | 6.04 % (32) | 561 |
... gleiche Bildungschancen für alle Menschen zu schaffen? | 62.45 % (331) | 20.75 % (110) | 11.70 % (62) | 6.79 % (36) | 4.15 % (22) | 561 |
... dass der (eingeschränkte) Besitz von Kinderpornographie legalisiert wird? (nähere Angaben weiter unten) | 48.30 % (256) | 21.13 % (112) | 16.98 % (90) | 13.96 % (74) | 5.47 % (29) | 561 |
... einen freien und unzensierten Zugang zum Internet zu haben? | 75.85 % (402) | 14.91 % (79) | 7.92 % (42) | 4.53 % (24) | 2.64 % (14) | 561 |
... die Privatsphäre im Internet zu schützen (gegen Vorratsdatenspeicherung)? | 79.62 % (422) | 12.45 % (66) | 6.98 % (37) | 3.77 % (20) | 3.02 % (16) | 561 |
... die Privatsphäre am eigenen Rechner zu schützen (gegen Onlinedurchsuchungen)? | 82.08 % (435) | 12.08 % (64) | 6.04 % (32) | 3.02 % (16) | 2.64 % (14) | 561 |
Alle Antworten: | 561 |
6. Sex mit Kindern: |
| Ja | Nein | keine Angabe | Antworten gesamt |
Sollte die Schutzaltersgrenze verändert werden? | 76.04 % (403) | 17.17 % (91) | 8.30 % (44) | 538 |
Sollte das Schutzalter ganz abgeschaft werden? | 41.13 % (218) | 52.45 % (278) | 7.92 % (42) | 538 |
Soll der §176 abgeschafft werden und dafür §177 entsprechend auf Kinder erweitert werden? | 57.55 % (305) | 22.26 % (118) | 21.70 % (115) | 538 |
Soll der §176 erweitert werden, und wenn ja wie: | 43.21 % (229) | 31.32 % (166) | 26.98 % (143) | 538 |
Verfahren sind auf Wunsch des Kindes einzustellen | 71.13 % (377) | 17.17 % (91) | 13.21 % (70) | 538 |
Eltern haben das Selbstbestimmungsrecht des Kindes zu respektieren | 74.72 % (396) | 14.72 % (78) | 12.08 % (64) | 538 |
Schaffung einer Ausnahmeregelung für früh- oder spätentwickelte Kinder | 61.32 % (325) | 22.08 % (117) | 18.11 % (96) | 538 |
§176 darf kein abstraktes Gefährdungsdelikt darstellen
Gefährdungsdelikt: (weitere Information) | 62.26 % (330) | 14.15 % (75) | 25.09 % (133) | 538 |
§176 darf kein Offizialdelikt darstellen
Offizialdelikt: (weitere Information) | 59.25 % (314) | 17.74 % (94) | 24.53 % (130) | 538 |
Alle Antworten: | 538 |
9. Kinderpornographie |
| Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | keine Angabe | Antworten gesamt |
Kinderpornographie, egal ob real oder digital ist verachtenswert, und sollte nicht legalisiert werden. | 23.40 % (124) | 64.34 % (341) | 12.26 % (65) | 530 |
Der Konsum von Kinderpornographie fügt dem geschädigtem Kind keinen erneuten Schaden zu und sollte somit erlaubt sein. | 60.19 % (319) | 28.11 % (149) | 11.70 % (62) | 530 |
Digital erzeugte Kinderpornographie (Manga, 3D-Pornographie, Texte) schadet keinem Kind und sollte aus diesem Grunde erlaubt werden. | 84.34 % (447) | 9.62 % (51) | 6.04 % (32) | 530 |
Es muss bei Kinderpornographie unterschieden werden, ob diese mit Einwilligung oder ohne Einwilligung des Kindes entstanden ist. | 64.72 % (343) | 25.66 % (136) | 9.62 % (51) | 530 |
Das Ausnutzen eines Kindes durch den Verkauf von Kinderpornographie ist verachenswert. | 62.45 % (331) | 28.87 % (153) | 8.68 % (46) | 530 |
Der Besitz von Bild-/Videomaterial, das in Einvernehmen mit dem Kind erstellt wurde, sollte legal sein, die Verbreitung jedoch nicht. | 58.11 % (308) | 29.25 % (155) | 12.64 % (67) | 530 |
Vorhandene Kinderpornographie sollte nur von den erwachsenen Kindern verbreitet werden dürfen. | 33.21 % (176) | 46.79 % (248) | 20.00 % (106) | 530 |
Kinderpornographie ist eine "Einstiegsdroge". Wer Kinderpornographie schaut, wird auch irgendwann ein Kind missbrauchen. Desshalb sollte Kinderpornographie verboten bleiben. | 11.89 % (63) | 80.75 % (428) | 7.36 % (39) | 530 |
Durch den Konsum von Kinderpornographie und vor allem durch die Legalisierung des Konsums wird dem missbrauchten Kind eine weitere Demütigung zugefügt. | 28.11 % (149) | 58.11 % (308) | 13.77 % (73) | 530 |
Alle Antworten: | 530 |